Date Shiv_Kawad NEWDILIDSR2 Shri_Nagar FD GD NEWDILIDSR GALI Char_Minar RAJ DSR
01-02-2021 80 05 50 47 92 50 91 xx xx xx
02-02-2021 93 05 50 99 60 50 07 80 70 72
03-02-2021 00 36 96 46 69 38 65 30 65 67
04-02-2021 95 38 12 70 96 33 65 40 42 42
05-02-2021 04 85 33 64 52 94 22 33 85 85
06-02-2021 32 94 32 64 00 94 74 90 14 11
07-02-2021 22 07 48 61 80 50 30 90 24 22
08-02-2021 92 38 02 21 32 36 66 00 90 91
09-02-2021 01 92 18 01 15 49 45 92 68 68
10-02-2021 21 14 50 78 24 03 41 14 19 19
11-02-2021 21 30 91 01 85 70 20 25 70 74
12-02-2021 16 36 40 00 04 78 27 70 40 45
13-02-2021 53 49 12 49 92 05 19 71 07 07
14-02-2021 04 83 22 42 62 80 73 00 57 57
15-02-2021 41 69 32 64 94 06 32 88 00 00
16-02-2021 41 06 18 73 52 00 90 09 56 54
17-02-2021 81 88 42 04 59 38 48 01 20 24
18-02-2021 99 72 56 95 25 31 17 08 80 80
19-02-2021 94 36 01 80 93 40 59 70 53 52
20-02-2021 04 28 93 07 95 28 30 70 50 51
21-02-2021 21 69 66 76 68 41 28 67 18 18
22-02-2021 94 94 83 72 66 38 32 20 01 07
23-02-2021 85 58 91 91 01 65 61 39 78 72
24-02-2021 14 92 11 63 48 94 38 61 85 85
25-02-2021 71 99 85 80 28 61 73 46 78 77
26-02-2021 42 11 66 80 85 66 48 53 36 35
27-02-2021 68 25 34 64 26 17 38 41 96 93
28-02-2021 xx xx xx xx xx xx xx 40 14 64
01-03-2021 22 74 30 34 83 16 26 xx xx xx
02-03-2021 58 28 48 16 06 58 05 46 71 70
03-03-2021 40 39 26 08 99 20 22 20 95 97
04-03-2021 95 70 65 28 53 39 34 47 07 06
05-03-2021 58 50 41 19 24 67 39 38 92 42
06-03-2021 32 76 39 55 91 67 91 36 56 52
07-03-2021 76 76 45 84 96 21 51 67 96 98
08-03-2021 12 88 26 82 36 49 32 02 11 11
09-03-2021 12 49 26 79 55 65 94 46 34 36
10-03-2021 65 66 82 44 31 56 34 46 85 82
11-03-2021 28 65 83 73 19 66 71 46 25 28
12-03-2021 28 65 57 99 90 56 04 85 86 84
13-03-2021 80 72 77 79 93 65 69 85 02 02
14-03-2021 84 51 23 65 15 92 93 69 68 68
15-03-2021 63 69 90 27 45 61 61 47 66 67
16-03-2021 35 05 98 62 11 78 58 66 56 54
17-03-2021 47 18 12 40 85 33 68 81 05 05
18-03-2021 57 33 40 48 23 99 96 88 82 82
19-03-2021 58 14 40 27 05 28 83 14 95 95
20-03-2021 42 38 41 83 99 75 92 18 48 42
21-03-2021 38 16 92 24 65 05 43 77 70 72
22-03-2021 37 47 88 13 04 76 31 51 55 95
23-03-2021 40 76 77 45 80 76 01 51 97 94
24-03-2021 14 76 12 53 59 76 59 52 16 15
25-03-2021 14 67 88 00 22 76 90 59 46 42
26-03-2021 93 31 13 69 67 23 46 59 46 46
27-03-2021 90 67 30 22 96 83 99 74 94 95
28-03-2021 40 03 41 60 45 83 31 42 26 28
29-03-2021 50 47 89 85 58 94 53 31 96 91
30-03-2021 60 49 43 65 39 86 25 35 67 67
31-03-2021 xx xx xx xx xx xx xx 36 36 31
01-04-2021 32 86 88 77 63 58 65 xx xx xx
02-04-2021 41 52 13 53 17 98 25 55 58 51
03-04-2021 95 89 13 02 11 98 09 26 80 30
04-04-2021 36 47 14 30 09 32 30 84 29 24
05-04-2021 63 51 14 93 06 05 38 32 32 72
06-04-2021 18 50 90 22 25 46 04 00 31 13
07-04-2021 32 73 90 04 09 73 46 32 05 00
08-04-2021 91 38 91 16 90 72 12 77 63 36
09-04-2021 70 29 56 70 02 45 24 12 79 69
10-04-2021 70 14 43 70 75 94 61 87 79 76
11-04-2021 49 49 13 80 83 49 27 83 04 05
12-04-2021 49 36 40 40 07 58 29 49 38 52
13-04-2021 76 85 27 76 84 50 48 05 73 71
14-04-2021 02 50 32 38 53 94 90 23 75 62
15-04-2021 20 69 07 89 54 32 51 40 95 60
16-04-2021 64 03 63 36 80 94 78 15 52 57
17-04-2021 35 84 28 92 67 01 87 86 40 41
18-04-2021 42 11 62 13 83 62 90 81 40 39
19-04-2021 36 06 55 29 11 23 24 20 62 63
20-04-2021 42 38 50 72 24 57 57 20 33 63
21-04-2021 65 69 66 87 97 80 24 77 33 38
22-04-2021 27 08 93 26 18 57 02 30 98 93
23-04-2021 57 57 57 75 53 94 44 21 58 02
24-04-2021 41 62 00 04 15 26 69 44 38 39
25-04-2021 20 72 22 89 84 27 22 63 93 93
26-04-2021 21 44 48 83 47 05 21 26 47 44
27-04-2021 22 55 79 53 33 05 18 26 70 77
28-04-2021 87 06 23 92 74 20 44 25 86 97
29-04-2021 13 14 20 25 21 87 62 25 04 54
30-04-2021 xx xx xx xx xx xx xx 77 74 14
01-05-2021 20 87 19 29 40 78 69 xx xx xx
02-05-2021 34 87 35 93 00 01 59 78 78 78
03-05-2021 93 01 59 96 17 82 86 02 21 27
04-05-2021 41 94 56 23 88 91 59 43 68 65
05-05-2021 09 38 46 26 05 32 25 11 19 09
06-05-2021 98 96 46 62 26 31 68 43 03 08
07-05-2021 32 72 28 58 46 49 18 60 41 36
08-05-2021 40 18 47 54 70 16 68 53 99 26
09-05-2021 12 47 32 19 12 87 76 18 56 54
10-05-2021 12 41 48 47 53 09 14 77 80 30
11-05-2021 78 90 68 64 61 05 99 60 80 87
12-05-2021 02 00 35 98 55 62 79 60 35 39
13-05-2021 40 62 41 03 20 72 12 79 49 49
14-05-2021 42 18 07 90 44 05 20 21 27 20
15-05-2021 87 92 52 53 52 74 65 70 05 41
16-05-2021 32 72 93 53 24 16 30 77 77 33
17-05-2021 93 61 91 10 99 63 76 95 84 70
18-05-2021 60 92 01 51 83 12 51 76 98 89
19-05-2021 04 38 80 14 46 38 33 28 26 08
20-05-2021 15 52 61 01 56 94 76 83 73 76
21-05-2021 21 36 74 50 48 09 94 94 74 14
22-05-2021 65 72 93 71 81 72 89 94 69 63
23-05-2021 63 72 93 60 98 72 61 36 42 41
24-05-2021 35 72 72 89 67 72 53 22 52 58
25-05-2021 00 72 30 82 88 72 87 23 27 61
26-05-2021 45 18 39 09 48 10 90 23 27 56
27-05-2021 15 29 65 43 05 38 39 78 20 20
28-05-2021 98 50 43 12 75 38 14 32 28 88
29-05-2021 56 14 58 39 83 38 79 40 85 58
30-05-2021 73 38 23 73 84 04 16 13 51 71
31-05-2021 xx xx xx xx xx xx xx 00 52 55
01-06-2021 28 14 23 48 97 38 66 xx xx xx
02-06-2021 40 25 42 18 16 07 42 31 38 88
03-06-2021 26 70 36 47 32 78 55 77 41 45
04-06-2021 82 87 48 98 23 16 33 88 47 39
05-06-2021 83 61 35 73 24 16 82 21 27 29
06-06-2021 98 61 70 43 88 16 57 57 91 97
07-06-2021 94 70 82 87 41 80 40 75 01 01
08-06-2021 98 38 75 11 99 83 55 02 70 25
09-06-2021 46 29 75 11 60 87 99 33 88 23
10-06-2021 91 27 90 98 97 21 25 88 88 15
11-06-2021 63 52 81 82 09 70 06 20 68 47
12-06-2021 63 63 82 46 41 39 98 67 51 15
13-06-2021 81 79 50 92 21 05 41 67 49 47
14-06-2021 65 03 95 17 32 08 93 36 75 75
15-06-2021 93 08 95 48 87 54 34 32 20 21
16-06-2021 93 70 14 64 46 72 06 40 36 39
17-06-2021 65 22 18 95 36 77 84 41 41 30
18-06-2021 27 27 84 61 05 72 34 41 87 65
19-06-2021 90 77 08 82 04 72 75 34 08 33
20-06-2021 98 25 86 36 20 72 31 75 77 94
21-06-2021 56 36 05 60 04 72 75 31 81 09
22-06-2021 03 74 36 31 65 72 99 75 87 70
23-06-2021 75 58 42 63 70 70 57 99 87 74
24-06-2021 03 96 42 59 05 83 36 57 72 72
25-06-2021 08 73 56 73 76 42 97 36 32 19
26-06-2021 90 72 40 32 06 38 82 97 32 38
27-06-2021 13 94 53 72 94 15 17 38 37 40
28-06-2021 14 03 47 24 71 05 31 21 01 71
29-06-2021 12 10 62 60 46 05 81 13 01 27
30-06-2021 xx xx xx xx xx xx xx 81 12 14
01-07-2021 05 05 05 38 34 05 74 xx xx xx
02-07-2021 16 25 63 08 08 05 60 74 80 08
03-07-2021 65 86 63 86 75 93 35 13 13 13
04-07-2021 31 47 14 05 90 86 89 33 13 27
05-07-2021 46 58 02 93 18 12 77 98 18 75
06-07-2021 93 12 53 94 11 40 21 72 30 58
07-07-2021 00 27 69 94 03 32 95 78 30 05
08-07-2021 65 23 69 59 91 32 45 65 31 91
09-07-2021 95 23 61 13 78 32 34 40 32 57
10-07-2021 94 14 35 85 35 76 73 32 33 05
11-07-2021 03 16 42 48 87 94 52 73 66 61
12-07-2021 03 36 53 13 11 85 93 13 34 84
13-07-2021 33 88 05 83 30 26 85 98 34 64
14-07-2021 48 62 99 54 44 72 12 22 02 83
15-07-2021 54 87 94 54 33 49 53 12 02 60
16-07-2021 32 70 62 24 61 70 76 50 62 11
17-07-2021 65 75 55 16 40 94 43 63 78 81
18-07-2021 40 73 82 29 01 72 59 44 35 47
19-07-2021 49 85 82 41 12 03 01 77 42 74
20-07-2021 66 25 36 83 49 52 61 01 32 37
21-07-2021 65 52 94 66 76 25 49 03 xx xx
22-07-2021 62 94 39 17 82 94 23 32 56 56
23-07-2021 03 58 63 22 01 56 29 23 91 19
24-07-2021 62 95 02 88 77 99 64 93 56 56
25-07-2021 36 94 15 20 16 79 06 93 53 35
26-07-2021 81 49 26 01 02 99 31 06 97 82
27-07-2021 49 94 32 48 84 79 49 36 97 35
28-07-2021 52 30 56 99 25 73 01 39 45 40
29-07-2021 50 14 65 32 27 15 06 06 83 88
30-07-2021 92 15 40 86 03 55 89 01 72 77
31-07-2021 xx xx xx xx xx xx xx 39 73 28
01-08-2021 88 05 41 56 89 12 19 xx xx xx
02-08-2021 05 89 09 09 58 72 82 61 14 14
03-08-2021 39 36 68 68 48 15 91 77 27 39
04-08-2021 39 94 45 59 47 05 84 02 15 19
05-08-2021 11 55 45 95 95 17 87 55 15 02
06-08-2021 20 69 48 93 35 01 69 90 18 45
07-08-2021 43 07 48 32 85 49 29 90 21 21
08-08-2021 56 83 52 91 61 25 66 99 23 86
09-08-2021 52 52 60 47 05 27 68 25 28 44
10-08-2021 27 27 21 78 27 94 81 22 83 81
11-08-2021 94 94 22 80 61 99 15 89 82 61
12-08-2021 90 44 30 57 37 48 46 28 85 63
13-08-2021 44 47 30 50 23 79 52 42 44 44
14-08-2021 28 79 42 02 68 79 83 72 92 45
15-08-2021 99 96 46 34 33 99 91 82 17 18
16-08-2021 06 00 23 19 64 73 12 99 94 40
17-08-2021 22 18 56 23 23 88 80 52 75 95
18-08-2021 30 66 60 85 22 13 40 84 45 44
19-08-2021 69 59 13 18 92 34 32 47 32 30
20-08-2021 55 25 23 34 43 56 63 31 31 11
21-08-2021 70 76 55 08 03 49 78 24 06 60
22-08-2021 44 94 62 73 52 94 50 94 44 03
23-08-2021 61 49 99 59 52 94 53 73 39 37
24-08-2021 85 96 21 74 62 24 08 23 99 91
25-08-2021 68 95 22 53 92 13 49 80 62 63
26-08-2021 31 31 04 61 58 72 14 17 62 29
27-08-2021 22 92 95 29 82 72 12 85 62 84
28-08-2021 21 00 40 98 50 45 92 92 48 09
29-08-2021 34 84 30 59 17 16 39 95 48 28
30-08-2021 86 63 23 78 61 62 20 92 60 63
31-08-2021 xx xx xx xx xx xx xx 02 62 59
01-09-2021 85 14 92 05 82 50 56 xx xx xx
02-09-2021 80 22 78 14 14 32 31 56 83 81
03-09-2021 62 13 23 01 88 94 38 31 82 80
04-09-2021 32 15 40 53 37 99 02 38 90 60
05-09-2021 49 94 12 11 64 97 22 96 82 87
06-09-2021 78 77 97 41 44 79 34 72 28 28
07-09-2021 78 77 84 36 14 05 18 04 45 46
08-09-2021 12 39 22 20 00 15 45 23 27 28
09-09-2021 12 50 26 86 36 72 58 55 16 60
10-09-2021 25 19 20 31 52 85 86 83 25 25
11-09-2021 00 72 31 05 40 19 25 85 84 98
12-09-2021 22 94 30 65 49 58 08 80 85 84
13-09-2021 22 72 35 36 60 83 75 80 57 75
14-09-2021 21 88 93 91 77 38 54 92 48 45
15-09-2021 37 88 61 11 10 29 03 88 68 69
16-09-2021 40 49 65 84 26 00 99 02 58 08
17-09-2021 00 50 70 60 22 11 59 01 20 43
18-09-2021 91 92 35 84 80 61 33 60 21 22
19-09-2021 56 94 98 99 78 84 92 35 16 15
20-09-2021 06 52 55 45 76 38 36 79 71 70
21-09-2021 83 83 65 23 75 10 72 63 23 87
22-09-2021 52 01 60 96 93 16 93 84 12 63
23-09-2021 42 58 32 49 68 26 99 48 21 01
24-09-2021 93 62 48 39 92 73 82 66 36 04
25-09-2021 10 73 12 97 97 15 75 28 32 81
26-09-2021 82 81 45 54 29 08 19 55 16 69
27-09-2021 77 07 93 26 00 42 52 50 58 57
28-09-2021 40 42 72 56 41 50 75 22 20 67
29-09-2021 66 16 37 20 94 94 96 52 52 61
30-09-2021 xx xx xx xx xx xx xx 08 54 94
01-10-2021 93 21 78 25 70 29 33 xx xx xx
02-10-2021 92 29 64 44 09 60 08 22 45 14
03-10-2021 08 36 95 76 37 94 17 69 26 41
04-10-2021 94 44 02 95 62 13 99 99 63 80
05-10-2021 65 00 24 73 36 54 87 35 25 21
06-10-2021 28 28 35 00 18 45 21 58 36 17
07-10-2021 00 92 62 26 17 21 93 94 92 94
08-10-2021 22 32 30 57 82 16 60 11 84 98
09-10-2021 22 92 37 73 58 38 27 10 61 62
10-10-2021 85 17 40 33 68 05 22 88 80 80
11-10-2021 02 25 51 99 22 86 71 00 81 53
12-10-2021 43 36 25 52 03 19 15 61 35 86
13-10-2021 46 96 52 96 32 38 33 11 50 50
14-10-2021 96 85 50 88 24 56 97 23 43 21
15-10-2021 20 79 51 23 81 20 48 23 71 70
16-10-2021 20 02 69 63 23 71 25 45 44 94
17-10-2021 05 77 92 79 50 08 47 45 70 75
18-10-2021 56 02 14 47 06 16 05 00 09 51
19-10-2021 16 61 64 06 06 72 91 65 36 35
20-10-2021 36 22 54 16 68 24 08 92 75 76
21-10-2021 03 61 38 04 84 31 00 80 63 64
22-10-2021 32 31 42 84 97 31 67 00 41 46
23-10-2021 32 33 06 70 05 76 78 11 42 43
24-10-2021 78 03 35 90 36 11 30 72 26 62
25-10-2021 93 61 40 89 15 27 98 13 42 46
26-10-2021 03 72 36 36 82 16 97 39 45 43
27-10-2021 16 92 22 43 96 20 42 96 66 56
28-10-2021 20 38 53 49 18 75 89 40 77 79
29-10-2021 57 75 32 45 03 12 28 45 46 32
30-10-2021 42 36 88 78 67 51 79 21 52 50
31-10-2021 xx xx xx xx xx xx xx 11 46 02
01-11-2021 55 15 93 43 49 15 86 xx xx xx
02-11-2021 55 50 77 00 44 15 49 21 32 86
03-11-2021 95 15 78 29 57 15 26 21 31 34
04-11-2021 65 47 37 41 70 55 28 71 27 26
05-11-2021 26 05 42 97 58 94 00 05 62 61
06-11-2021 66 69 11 57 56 38 90 12 79 79
07-11-2021 83 83 56 58 50 23 92 56 73 76
08-11-2021 42 02 00 20 57 94 07 35 72 71
09-11-2021 32 08 88 88 71 94 73 20 66 65
10-11-2021 54 08 33 51 39 12 14 44 99 89
11-11-2021 20 25 42 62 53 47 62 12 13 09
12-11-2021 49 36 65 70 50 38 40 06 75 57
13-11-2021 39 79 18 16 17 72 71 40 73 74
14-11-2021 63 58 32 03 66 44 00 73 73 05
15-11-2021 55 69 00 66 22 17 70 03 83 84
16-11-2021 50 70 03 81 38 36 42 00 17 03
17-11-2021 88 81 09 80 14 16 61 46 33 93
18-11-2021 22 25 60 97 88 35 08 01 75 43
19-11-2021 23 64 60 62 12 53 98 41 36 69
20-11-2021 50 62 64 94 56 21 47 33 63 83
21-11-2021 21 12 35 42 27 94 46 24 69 69
22-11-2021 22 74 65 30 16 79 24 44 44 40
23-11-2021 35 50 67 50 41 97 94 94 47 14
24-11-2021 43 94 33 99 32 50 32 42 87 82
25-11-2021 15 05 90 93 19 50 11 51 38 37
26-11-2021 69 55 11 35 40 72 84 51 62 49
27-11-2021 30 81 37 24 53 60 30 77 37 37
28-11-2021 31 31 89 42 90 64 67 89 36 31
29-11-2021 42 14 49 65 17 38 83 62 26 61
30-11-2021 xx xx xx xx xx xx xx 88 26 06
01-12-2021 53 41 37 69 91 10 06 xx xx xx
02-12-2021 58 25 48 75 29 07 49 00 66 74
03-12-2021 30 70 11 71 17 50 29 72 65 39
04-12-2021 70 50 11 09 42 50 06 76 56 69
05-12-2021 12 85 42 45 10 50 07 72 30 32
06-12-2021 66 69 31 82 82 50 17 07 07 07
07-12-2021 08 07 41 33 16 40 46 77 25 26
08-12-2021 80 81 43 97 72 16 47 33 14 13
09-12-2021 43 66 60 06 33 16 45 11 14 88
10-12-2021 20 14 22 02 90 88 43 37 61 61
11-12-2021 30 83 33 77 17 38 09 73 60 65
12-12-2021 32 36 42 88 97 16 78 74 35 30
13-12-2021 40 16 80 74 93 64 29 42 04 09
14-12-2021 41 85 81 21 72 95 02 25 63 62
15-12-2021 30 59 65 69 26 83 25 48 85 81
16-12-2021 32 83 01 68 38 38 64 48 17 12
17-12-2021 81 18 18 61 29 38 72 27 64 64
18-12-2021 59 83 81 74 33 38 29 27 23 22
19-12-2021 45 00 35 51 98 72 90 25 03 73
20-12-2021 05 25 60 68 75 50 13 72 72 72
21-12-2021 80 41 60 34 22 38 45 31 00 06
22-12-2021 12 47 65 13 75 94 81 31 17 15
23-12-2021 78 44 20 46 79 16 31 01 99 99
24-12-2021 42 05 15 31 10 76 73 39 36 34
25-12-2021 38 13 65 86 88 80 84 30 13 13
26-12-2021 82 81 42 33 78 04 21 30 61 61
27-12-2021 82 92 10 83 96 16 83 78 77 77
28-12-2021 30 03 12 77 25 66 73 78 53 35
29-12-2021 44 14 12 85 16 06 07 78 46 46
30-12-2021 89 36 32 88 95 16 28 xx 01 04
31-12-2021 xx xx xx xx xx xx xx 12 54 54
01-01-2022 54 41 11 96 15 38 85 xx xx xx
02-01-2022 25 25 10 30 45 88 47 95 78 71
03-01-2022 46 38 11 89 39 16 70 20 58 53
04-01-2022 12 74 22 56 88 50 66 20 16 11
05-01-2022 18 10 33 04 90 16 05 20 85 81
06-01-2022 22 16 04 80 79 16 29 11 36 33
07-01-2022 32 73 33 08 40 55 03 57 76 77
08-01-2022 55 55 90 47 80 25 17 53 55 39
09-01-2022 16 92 40 68 43 50 85 12 12 47
10-01-2022 10 00 30 31 58 78 09 04 15 54
11-01-2022 98 99 32 10 78 32 72 71 72 77
12-01-2022 32 36 37 04 71 09 10 72 70 76
13-01-2022 82 50 21 28 76 83 67 91 09 28
14-01-2022 09 58 25 57 51 94 21 03 38 38
15-01-2022 49 49 55 21 40 98 42 93 09 72
16-01-2022 72 88 61 77 15 27 10 99 91 31
17-01-2022 03 22 61 12 02 43 87 72 28 54
18-01-2022 21 22 65 44 34 61 76 95 35 38
19-01-2022 71 03 20 80 52 49 84 68 30 58
20-01-2022 02 11 12 70 57 16 20 44 88 46
21-01-2022 87 36 62 78 74 41 78 11 86 18
22-01-2022 44 14 52 10 94 27 83 30 93 49
23-01-2022 72 27 53 94 43 27 36 38 11 41
24-01-2022 44 72 81 10 50 27 02 22 03 03
25-01-2022 41 70 70 07 64 35 60 22 71 71
26-01-2022 53 53 70 58 65 93 46 22 32 41
27-01-2022 62 39 40 12 29 57 68 93 41 24
28-01-2022 61 60 91 85 25 61 15 68 10 94
29-01-2022 65 14 93 41 97 83 24 15 16 38
30-01-2022 83 88 11 51 83 72 65 24 32 02
31-01-2022 xx xx xx xx xx xx xx 65 32 99
01-02-2022 22 77 08 44 58 27 36 xx xx xx
02-02-2022 31 25 69 37 33 72 09 22 57 56
03-02-2022 61 36 81 49 40 32 09 09 77 17
04-02-2022 61 74 83 32 14 31 67 09 32 08
05-02-2022 50 58 25 97 31 09 91 67 63 63
06-02-2022 51 96 12 11 37 24 91 91 89 86
07-02-2022 80 07 35 25 45 83 43 91 64 67
08-02-2022 09 18 36 21 92 67 62 34 35 40
09-02-2022 42 72 12 90 32 83 67 66 76 07
10-02-2022 18 94 22 29 07 94 97 68 38 38
11-02-2022 22 25 93 84 07 83 96 91 24 25
12-02-2022 42 61 30 92 44 61 87 38 83 03
13-02-2022 38 16 45 91 79 61 18 11 11 58
14-02-2022 65 87 60 52 02 41 10 31 77 92
15-02-2022 16 94 64 28 62 38 18 10 16 26
16-02-2022 42 38 10 95 24 38 78 18 91 98
17-02-2022 95 18 20 72 42 05 55 78 00 15
18-02-2022 37 94 21 11 24 38 90 00 33 44
19-02-2022 38 38 28 96 55 72 28 44 85 24
20-02-2022 43 85 32 60 95 38 92 27 70 77
21-02-2022 22 36 40 35 66 47 67 78 29 29
22-02-2022 47 40 80 21 94 50 16 76 74 42
23-02-2022 41 00 36 17 26 55 14 51 45 43
24-02-2022 36 05 02 58 69 50 97 14 83 82
25-02-2022 xx xx xx xx 18 55 51 97 44 44
26-02-2022 80 72 81 01 66 38 97 55 59 59
27-02-2022 65 33 85 89 14 33 55 78 83 85
28-02-2022 xx xx xx xx xx xx xx 08 08 86
01-03-2022 35 16 98 49 01 83 60 xx xx xx
02-03-2022 85 85 65 09 81 50 09 61 01 92
03-03-2022 08 36 11 81 85 93 58 90 05 66
04-03-2022 68 47 63 69 91 38 81 94 94 59
05-03-2022 65 51 63 38 49 49 04 35 38 30
06-03-2022 78 69 60 05 75 73 16 44 64 69
07-03-2022 75 07 57 57 31 33 57 75 54 53
08-03-2022 42 38 02 90 55 08 30 38 55 50
09-03-2022 21 22 88 77 76 97 91 08 65 64
10-03-2022 95 94 33 13 50 45 05 99 99 12
11-03-2022 86 05 85 34 86 83 98 95 30 95
12-03-2022 85 36 94 59 38 72 64 00 00 47
13-03-2022 72 74 03 95 34 79 14 78 38 38
14-03-2022 49 94 33 12 01 94 72 77 95 94
15-03-2022 51 96 61 45 50 49 57 77 39 84
16-03-2022 75 70 65 25 43 08 85 44 41 40
17-03-2022 70 72 68 84 12 34 27 88 38 10
18-03-2022 17 43 13 30 52 95 80 22 98 62
19-03-2022 00 50 07 87 43 16 16 80 95 98
20-03-2022 94 23 11 70 16 12 01 16 59 89
21-03-2022 31 36 32 60 53 16 01 11 13 31
22-03-2022 89 47 40 65 33 05 08 11 93 59
23-03-2022 40 85 33 77 50 16 61 10 78 68
24-03-2022 11 62 42 62 14 28 54 10 93 95
25-03-2022 69 28 56 66 37 22 26 45 21 97
26-03-2022 53 18 65 13 54 27 23 28 25 91
27-03-2022 47 92 44 73 93 56 52 77 00 89
28-03-2022 47 36 53 66 75 08 73 27 00 57
29-03-2022 35 14 32 43 11 05 81 00 20 87
30-03-2022 60 36 73 74 72 50 47 01 80 34
31-03-2022 xx xx xx xx xx xx xx 48 22 87
01-04-2022 06 05 94 52 46 10 22 xx xx xx
02-04-2022 88 00 84 00 30 50 62 67 35 35
03-04-2022 42 36 12 51 33 94 01 93 20 25
04-04-2022 00 47 18 19 45 67 63 13 62 66
05-04-2022 01 85 33 12 68 34 30 63 11 53
06-04-2022 18 69 88 80 16 45 40 30 22 21
07-04-2022 62 77 33 51 12 73 40 30 63 12
08-04-2022 65 88 69 36 32 73 48 30 39 77
09-04-2022 29 29 96 58 82 94 42 48 31 31
10-04-2022 11 22 11 06 92 75 43 48 79 71
11-04-2022 75 25 10 00 83 72 28 42 02 49
12-04-2022 92 36 23 45 59 72 57 42 64 99
13-04-2022 42 97 28 33 84 05 53 56 05 07
14-04-2022 42 63 78 20 93 48 22 56 18 15
15-04-2022 18 48 11 72 56 84 93 57 xx xx
16-04-2022 72 48 18 71 91 16 17 14 88 86
17-04-2022 95 18 63 43 83 04 55 18 70 69
18-04-2022 45 44 75 67 61 04 20 32 11 92
19-04-2022 23 03 08 48 64 53 63 30 10 61
20-04-2022 55 52 32 53 53 53 91 33 53 52
21-04-2022 42 36 30 86 55 24 63 63 65 68
22-04-2022 43 44 32 20 94 16 28 22 84 83
23-04-2022 40 58 33 07 69 94 49 12 76 67
24-04-2022 42 92 98 93 88 12 02 44 14 13
25-04-2022 68 70 06 85 22 55 94 02 62 77
26-04-2022 32 18 06 48 75 48 65 94 15 15
27-04-2022 18 92 24 90 98 16 84 18 38 68
28-04-2022 22 03 20 28 93 13 63 11 62 48
29-04-2022 28 14 65 37 36 11 42 22 80 80
30-04-2022 xx xx xx xx xx xx xx 42 91 91
01-05-2022 42 14 60 88 51 05 29 xx xx xx
02-05-2022 25 25 61 34 31 72 12 30 15 35
03-05-2022 42 36 12 19 79 51 99 12 29 28
04-05-2022 18 44 00 00 78 02 33 12 15 97
05-05-2022 86 85 12 73 02 61 53 00 26 25
06-05-2022 62 69 30 89 08 86 72 63 13 13
07-05-2022 82 86 72 59 54 86 68 96 26 24
08-05-2022 32 81 63 52 20 76 09 96 26 22
09-05-2022 28 47 95 20 98 76 69 12 25 24
10-05-2022 22 03 98 74 06 14 19 69 01 01
11-05-2022 28 25 13 06 02 38 42 19 71 70
12-05-2022 32 83 35 99 64 38 03 13 38 92
13-05-2022 12 76 28 24 30 71 82 03 38 84
14-05-2022 27 77 04 19 60 71 50 81 97 98
15-05-2022 00 72 38 66 48 71 54 51 13 03
16-05-2022 01 72 42 10 37 11 22 16 78 75
17-05-2022 27 18 37 20 37 71 43 21 44 43
18-05-2022 80 29 48 74 42 71 56 21 47 07
19-05-2022 80 30 11 98 91 94 86 37 41 52
20-05-2022 89 40 62 18 27 94 48 44 41 17
21-05-2022 18 36 93 96 01 77 00 44 51 50
22-05-2022 18 47 07 03 74 67 43 47 35 34
23-05-2022 58 58 71 20 35 76 72 67 78 92
24-05-2022 72 69 34 83 86 83 84 78 78 05
25-05-2022 78 73 67 03 36 94 50 86 31 31
26-05-2022 18 18 65 25 61 33 06 04 45 43
27-05-2022 65 83 11 81 16 61 24 03 84 83
28-05-2022 65 03 11 70 26 68 54 66 85 35
29-05-2022 20 63 11 13 78 78 53 66 78 70
30-05-2022 20 87 12 73 17 28 26 20 70 95
31-05-2022 xx xx xx xx xx xx xx 12 70 89
01-06-2022 22 14 12 09 61 25 93 xx xx xx
02-06-2022 22 25 18 73 37 52 59 35 93 98
03-06-2022 42 36 56 67 72 02 47 22 22 79
04-06-2022 01 92 93 27 56 49 18 38 02 01
05-06-2022 11 13 93 21 81 50 12 44 42 46
06-06-2022 36 69 68 06 98 94 96 40 03 05
07-06-2022 72 70 11 22 42 87 66 71 80 79
08-06-2022 98 42 60 41 88 93 55 71 80 37
09-06-2022 32 92 71 61 66 93 42 56 81 07
10-06-2022 41 33 71 14 71 93 80 99 77 47
11-06-2022 33 25 82 37 28 56 47 42 78 78
12-06-2022 88 55 68 36 17 45 66 50 22 21
13-06-2022 83 74 78 14 55 83 69 66 25 17
14-06-2022 83 58 02 55 81 83 50 59 42 65
15-06-2022 18 69 02 56 06 78 54 07 28 13
16-06-2022 18 87 00 44 87 49 83 32 82 71
17-06-2022 65 94 02 85 67 49 80 12 09 60
18-06-2022 59 70 02 10 08 94 57 40 34 21
19-06-2022 59 03 08 86 92 94 95 34 34 24
20-06-2022 45 20 08 52 66 49 53 95 36 35
21-06-2022 92 36 23 85 35 00 37 56 66 61
22-06-2022 40 47 08 33 66 50 56 56 80 85
23-06-2022 86 85 21 62 59 72 90 21 80 79
24-06-2022 12 69 33 51 22 77 15 93 81 84
25-06-2022 14 81 48 89 84 01 15 40 70 73
26-06-2022 14 81 93 38 12 50 38 73 80 79
27-06-2022 61 29 28 16 03 34 16 72 35 01
28-06-2022 61 44 93 96 07 34 00 33 35 51
29-06-2022 93 14 13 46 65 34 76 02 38 80
